Thống kê Xếp hạng
Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Đơn nam | 2 | 65-12 | 6 | $ 10,753,431 |
Đôi nam | - | 0-0 | 0 | ||
Sự Nghiệp | Đơn nam | - | 155-43 | 12 | $ 22,583,074 |
Đôi nam | - | 3-3 | 0 |
Giao bóng
- Aces 717
- Số lần đối mặt với Break Points 1152
- Lỗi kép 450
- Số lần cứu Break Points 63%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
- Số lần games giao bóng 2400
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
- Thắng Games Giao Bóng 82%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 55%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
- Số lần games trả giao bóng 2405
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
- Cơ hội giành Break Points 1833
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
- Số lần tận dụng Break point 41%
- Tỷ lệ ghi điểm 53%
ATP-Đơn -Nitto ATP Finals (Cứng) | ||||||
Carlos Alcaraz |
0-2 (3-6,2-6) | Novak Djokovic |
L | |||
Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,6-4) | Daniil Medvedev |
W | |||
Carlos Alcaraz |
2-0 (7-5,6-2) | Andrey Rublev |
W | |||
Carlos Alcaraz |
1-2 (77-63,3-6,4-6) | Alexander Zverev |
L | |||
ATP-Đơn -Paris (Cứng) | ||||||
Vòng 2 | Roman Safiullin |
2-0 (6-3,6-4) | Carlos Alcaraz |
L | ||
Vòng 1 | BYE |
0-2 | Carlos Alcaraz |
W | ||
ATP-Đơn -Thượng Hải (Cứng) | ||||||
Vòng 4 | Carlos Alcaraz |
1-2 (7-5,2-6,4-6) | Grigor Dimitrov |
L | ||
Vòng 3 | Carlos Alcaraz |
2-0 (77-61,6-4) | Daniel Evans |
W | ||
Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-2,7-5) | Gregoire Barrere |
W | ||
ATP-Đơn -Bắc Kinh (Cứng) | ||||||
Bán kết | Carlos Alcaraz |
0-2 (64-77,1-6) | Jannik Sinner |
L | ||
Tứ kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,6-2) | Casper Ruud |
W | ||
ATP-Đơn -Thượng Hải (Cứng) | ||||||
Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đơn -Bắc Kinh (Cứng) | ||||||
Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-2,6-2) | Lorenzo Musetti |
W | ||
Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,6-3) | Yannick Hanfmann |
W | ||
ATP-Đơn -Mỹ Mở rộng (Cứng) | ||||||
Bán kết | Carlos Alcaraz |
1-3 (63-77,1-6,6-3,3-6) | Daniil Medvedev |
L | ||
Tứ kết | Carlos Alcaraz |
3-0 (6-3,6-2,6-4) | Alexander Zverev |
W | ||
Vòng 4 | Carlos Alcaraz |
3-0 (6-3,6-3,6-4) | Matteo Arnaldi |
W | ||
Vòng 3 | Carlos Alcaraz |
3-1 (6-2,6-3,4-6,6-3) | Daniel Evans |
W | ||
Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
3-0 (6-3,6-1,77-64) | Lloyd George Harris |
W | ||
Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
3-0 (2 nghỉ hưu) | Dominik Koepfer |
W | ||
ATP-Đơn -Cincinnati (Cứng) | ||||||
Chung kết | Carlos Alcaraz |
1-2 (7-5,67-79,64-77) | Novak Djokovic |
L | ||
Bán kết | Carlos Alcaraz |
2-1 (2-6,77-64,6-3) | Hubert Hurkacz |
W | ||
Tứ kết | Carlos Alcaraz |
2-1 (4-6,6-3,6-4) | Max Purcell |
W | ||
Vòng 3 | Carlos Alcaraz |
2-1 (78-66,6-77,6-3) | Tommy Paul |
W | ||
Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
2-1 (7-5,4-6,6-3) | Jordan Thompson |
W | ||
ATP-Đơn -Rogers Cup (Cứng) | ||||||
Tứ kết | Carlos Alcaraz |
1-2 (3-6,6-4,3-6) | Tommy Paul |
L | ||
ATP-Đơn -Cincinnati (Cứng) | ||||||
Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đơn -Rogers Cup (Cứng) | ||||||
Vòng 3 | Carlos Alcaraz |
2-1 (3-6,77-62,77-63) | Hubert Hurkacz |
W | ||
Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-3,77-63) | Ben Shelton |
W | ||
Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đơn -Wimbledon (Cứng) | ||||||
Chung kết | Carlos Alcaraz |
3-2 (1-6,78-66,6-1,3-6,6-4) | Novak Djokovic |
W | ||
Bán kết | Carlos Alcaraz |
3-0 (6-3,6-3,6-3) | Daniil Medvedev |
W | ||
Tứ kết | Carlos Alcaraz |
3-0 (77-63,6-4,6-4) | Holger Vitus Nodskov Rune |
W | ||
Vòng 4 | Carlos Alcaraz |
3-1 (3-6,6-3,6-3,6-3) | Matteo Berrettini |
W | ||
Vòng 3 | Carlos Alcaraz |
3-1 (6-3,66-78,6-3,7-5) | Nicolas Jarry |
W | ||
Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
3-0 (6-4,77-62,6-3) | Alexandre Muller |
W | ||
Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
3-0 (6-0,6-2,7-5) | Jeremy Chardy |
W | ||
ATP-Đơn -London (Cứng) | ||||||
Chung kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,6-4) | Alex De Minaur |
W | ||
Bán kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-3,6-4) | Sebastian Korda |
W | ||
Tứ kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,6-4) | Grigor Dimitrov |
W | ||
Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-2,6-3) | Jiri Lehecka |
W | ||
Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-1 (4-6,7-5,77-63) | Arthur Rinderknech |
W | ||
ATP-Đơn -Pháp Mở rộng (Đất nện) | ||||||
Bán kết | Carlos Alcaraz |
1-3 (3-6,7-5,1-6,1-6) | Novak Djokovic |
L | ||
Tứ kết | Carlos Alcaraz |
3-0 (6-2,6-1,77-65) | Stefanos Tsitsipas |
W | ||
Vòng 4 | Carlos Alcaraz |
3-0 (6-3,6-2,6-2) | Lorenzo Musetti |
W | ||
Vòng 3 | Carlos Alcaraz |
3-0 (6-1,6-4,6-2) | Denis Shapovalov |
W | ||
Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
3-1 (6-1,3-6,6-1,6-2) | Taro Daniel |
W | ||
Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
3-0 (6-0,6-2,7-5) | Flavio Cobolli |
W | ||
ATP-Đơn -Rome (Đất nện) | ||||||
Vòng 3 | Fabian Marozsan |
2-0 (6-3,77-64) | Carlos Alcaraz |
L | ||
Vòng 2 | Albert Ramos-Vinolas |
0-2 (4-6,1-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
Vòng 1 | BYE |
0-2 | Carlos Alcaraz |
W | ||
ATP-Đơn -Madrid (Cứng) | ||||||
Chung kết | Carlos Alcaraz |
2-1 (6-4,3-6,6-3) | Jan-Lennard Struff |
W | ||
Bán kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,6-3) | Borna Coric |
W | ||
Tứ kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,7-5) | Karen Khachanov |
W | ||
Vòng 4 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-1,6-2) | Alexander Zverev |
W | ||
Vòng 3 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-2,7-5) | Grigor Dimitrov |
W | ||
Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
2-1 (2-6,6-4,6-2) | Emil Ruusuvuori |
W | ||
Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đơn -Barcelona (Cứng) | ||||||
Chung kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-3,6-4) | Stefanos Tsitsipas |
W | ||
Bán kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-2,6-2) | Daniel Evans |
W | ||
Tứ kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (77-65,6-4) | Alejandro Davidovich Fokina |
W | ||
Vòng 3 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-3,7-5) | Roberto Bautista-Agut |
W | ||
Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-3,6-1) | Nuno Borges |
W | ||
Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đơn -Miami (Cứng) | ||||||
Bán kết | Carlos Alcaraz |
1-2 (77-64,4-6,2-6) | Jannik Sinner |
L | ||
Tứ kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,6-2) | Taylor Harry Fritz |
W | ||
Vòng 4 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,6-4) | Tommy Paul |
W | ||
Vòng 3 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-0,77-65) | Dusan Lajovic |
W | ||
Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-0,6-2) | Facundo Bagnis |
W | ||
Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đơn -Indian Wells (Cứng) | ||||||
Chung kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-3,6-2) | Daniil Medvedev |
W | ||
Bán kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (77-64,6-3) | Jannik Sinner |
W | ||
Tứ kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,6-4) | Felix Auger-Aliassime |
W | ||
Vòng 4 | Carlos Alcaraz |
2-0 (2 nghỉ hưu) | Jack Draper |
W | ||
Vòng 3 | Carlos Alcaraz |
2-0 (77-64,6-3) | Tallon Griekspoor |
W | ||
Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-3,6-3) | Thanasi Kokkinakis |
W | ||
Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đơn -Rio de Janeiro (Cứng) | ||||||
Chung kết | Carlos Alcaraz |
1-2 (7-5,4-6,5-7) | Cameron Norrie |
L | ||
Bán kết | Carlos Alcaraz |
2-1 (62-77,7-5,6-0) | Nicolas Jarry |
W | ||
Tứ kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,77-6) | Dusan Lajovic |
W | ||
Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
2-1 (65-77,6-2,6-4) | Fabio Fognini |
W | ||
Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,6-4) | Mateus Alves |
W | ||
ATP-Đơn -Buenos Aires (Cứng) | ||||||
Chung kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-3,7-5) | Cameron Norrie |
W | ||
Bán kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-2,6-2) | Bernabe Zapata Miralles |
W | ||
Tứ kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,6-2) | Dusan Lajovic |
W | ||
Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
2-1 (6-2,4-6,6-2) | Laslo Djere |
W | ||
Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-0 | BYE |
W | ||
No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
---|---|---|---|
2023 | Đơn | 6 | Buenos Aires,Indian Wells,Barcelona,Madrid,London,Wimbledon |
2022 | Đơn | 5 | Rio de Janeiro,Miami,Barcelona,Madrid,Mỹ Mở rộng |
2021 | Đơn | 1 | Umag |