Thống kê Xếp hạng
Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Đơn nữ | 101 | 59-14 | 0 | $ 192,486 |
Đôi nữ | 562 | 7-2 | 0 | ||
Sự Nghiệp | Đơn nữ | 49 | 325-206 | 1 | $ 2,362,924 |
Đôi nữ | 49 | 173-129 | 3 |
Giao bóng
- Aces 223
- Số lần đối mặt với Break Points 1031
- Lỗi kép 408
- Số lần cứu Break Points 52%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
- Số lần games giao bóng 1252
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
- Thắng Games Giao Bóng 60%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
- Số lần games trả giao bóng 1257
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
- Cơ hội giành Break Points 1063
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
WTA-Đơn -Mỹ Mở rộng (Cứng) | ||||||
Vòng 2 | Yafan Wang |
1-2 (7-5,1-6,4-6) | Katie Boulter |
L | ||
Vòng 1 | Caroline Garcia |
0-2 (4-6,1-6) | Yafan Wang |
W | ||
WTA-Đơn -Golden Gate Open (Cứng) | ||||||
Chung kết | Yafan Wang |
2-0 (6-2,6-0) | Kamilla Rakhimova |
W | ||
Bán kết | Yafan Wang |
2-1 (6-3,5-7,7-5) | Moyuka Uchijima |
W | ||
Tứ kết | Yafan Wang |
2-0 (6-3,6-3) | Mai Hontama |
W | ||
Vòng 2 | Tamara Korpatsch |
0-2 (1-6,5-7) | Yafan Wang |
W | ||
Vòng 1 | Daria Snigur |
1-2 (6-1,2-6,1-6) | Yafan Wang |
W | ||
No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
---|---|---|---|
2019 | Đơn | 1 | Acapulco |
2018 | Đôi | 2 | Zhengzhou,Taipei Chall. Nữ |
2015 | Đôi | 2 | BMW Malaysian Open,Hua Hin |