Thống kê Xếp hạng
Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Đơn nam | 1 | 56-7 | 7 | $ 15,936,097 |
Đôi nam | - | 1-4 | 0 | ||
Sự Nghiệp | Đơn nam | 1 | 1087-213 | 98 | $ 180,643,353 |
Đôi nam | 114 | 63-80 | 1 |
Giao bóng
- Aces 7008
- Số lần đối mặt với Break Points 6347
- Lỗi kép 2878
- Số lần cứu Break Points 65%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
- Số lần games giao bóng 15664
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
- Thắng Games Giao Bóng 86%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 56%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 68%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
- Số lần games trả giao bóng 15227
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
- Cơ hội giành Break Points 10979
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
- Số lần tận dụng Break point 44%
- Tỷ lệ ghi điểm 54%
ATP-Đơn -Nitto ATP Finals (Cứng) | ||||||
Jannik Sinner |
0-2 (3-6,3-6) | Novak Djokovic |
W | |||
Carlos Alcaraz |
0-2 (3-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | |||
Novak Djokovic |
2-1 (77-61,4-6,6-1) | Hubert Hurkacz |
W | |||
Novak Djokovic |
1-2 (5-7,77-65,62-77) | Jannik Sinner |
L | |||
Novak Djokovic |
2-1 (77-64,61-77,6-3) | Holger Vitus Nodskov Rune |
W | |||
ATP-Đơn -Paris (Cứng) | ||||||
Chung kết | Novak Djokovic |
2-0 (6-4,6-3) | Grigor Dimitrov |
W | ||
Bán kết | Novak Djokovic |
2-1 (5-7,77-63,7-5) | Andrey Rublev |
W | ||
Tứ kết | Novak Djokovic |
2-1 (7-5,63-77,6-4) | Holger Vitus Nodskov Rune |
W | ||
Vòng 3 | Novak Djokovic |
2-1 (4-6,77-62,6-4) | Tallon Griekspoor |
W | ||
ATP-Đôi-Paris (Cứng) | ||||||
Vòng 2 | Rohan Bopanna Matthew Ebden |
2-0 (2 nghỉ hưu) | Novak Djokovic Miomir Kecmanovic |
L | ||
ATP-Đơn -Paris (Cứng) | ||||||
Vòng 2 | Novak Djokovic |
2-0 (6-3,6-2) | Tomas Martin Etcheverry |
W | ||
ATP-Đôi-Paris (Cứng) | ||||||
Vòng 1 | Gonzalo Escobar Aleksandr Nedovyesov |
0-2 (4-6,2-6) | Novak Djokovic Miomir Kecmanovic |
W | ||
ATP-Đơn -Paris (Cứng) | ||||||
Vòng 1 | Novak Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đơn -Mỹ Mở rộng (Cứng) | ||||||
Chung kết | Daniil Medvedev |
0-3 (3-6,65-77,3-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Bán kết | Ben Shelton |
0-3 (3-6,2-6,64-77) | Novak Djokovic |
W | ||
Tứ kết | Taylor Harry Fritz |
0-3 (1-6,4-6,4-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 4 | Borna Gojo |
0-3 (2-6,5-7,4-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 3 | Laslo Djere |
2-3 (6-4,6-4,1-6,1-6,3-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 2 | Bernabe Zapata Miralles |
0-3 (4-6,1-6,1-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 1 | Alexandre Muller |
0-3 (0-6,2-6,3-6) | Novak Djokovic |
W | ||
ATP-Đơn -Cincinnati (Cứng) | ||||||
Chung kết | Carlos Alcaraz |
1-2 (7-5,67-79,64-77) | Novak Djokovic |
W | ||
Bán kết | Alexander Zverev |
0-2 (65-77,5-7) | Novak Djokovic |
W | ||
Tứ kết | Taylor Harry Fritz |
0-2 (0-6,4-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 3 | Gael Monfils |
0-2 (3-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 2 | Alejandro Davidovich Fokina |
0-2 (1 nghỉ hưu) | Novak Djokovic |
W | ||
ATP-Đôi-Cincinnati (Cứng) | ||||||
Vòng 1 | Nikola Cacic Novak Djokovic |
0-2 (4-6,2-6) | Jamie Murray Michael Venus |
L | ||
ATP-Đơn -Cincinnati (Cứng) | ||||||
Vòng 1 | BYE |
0-2 | Novak Djokovic |
W | ||
ATP-Đơn -Wimbledon (Cứng) | ||||||
Chung kết | Carlos Alcaraz |
3-2 (1-6,78-66,6-1,3-6,6-4) | Novak Djokovic |
L | ||
Bán kết | Jannik Sinner |
0-3 (3-6,4-6,64-77) | Novak Djokovic |
W | ||
Tứ kết | Andrey Rublev |
1-3 (6-4,1-6,4-6,3-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 4 | Hubert Hurkacz |
1-3 (66-78,66-78,7-5,4-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 3 | Stan Wawrinka |
0-3 (3-6,1-6,65-77) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 2 | Jordan Thompson |
0-3 (3-6,64-77,5-7) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 1 | Pedro Cachin |
0-3 (3-6,3-6,64-77) | Novak Djokovic |
W | ||
ATP-Đơn -Pháp Mở rộng (Đất nện) | ||||||
Chung kết | Novak Djokovic |
3-0 (77-61,6-3,7-5) | Casper Ruud |
W | ||
Bán kết | Carlos Alcaraz |
1-3 (3-6,7-5,1-6,1-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Tứ kết | Novak Djokovic |
3-1 (4-6,77-6,6-2,6-4) | Karen Khachanov |
W | ||
Vòng 4 | Novak Djokovic |
3-0 (6-3,6-2,6-2) | Juan Pablo Varillas |
W | ||
Vòng 3 | Novak Djokovic |
3-0 (77-64,77-65,6-2) | Alejandro Davidovich Fokina |
W | ||
Vòng 2 | Novak Djokovic |
3-0 (77-62,6-0,6-3) | Marton Fucsovics |
W | ||
Vòng 1 | Novak Djokovic |
3-0 (6-3,6-2,77-61) | Aleksandar Kovacevic |
W | ||
ATP-Đơn -Rome (Đất nện) | ||||||
Tứ kết | Novak Djokovic |
1-2 (2-6,6-4,2-6) | Holger Vitus Nodskov Rune |
L | ||
Vòng 4 | Novak Djokovic |
2-0 (6-3,6-4) | Cameron Norrie |
W | ||
Vòng 3 | Novak Djokovic |
2-1 (6-3,4-6,6-1) | Grigor Dimitrov |
W | ||
Vòng 2 | Novak Djokovic |
2-0 (77-65,6-2) | Tomas Martin Etcheverry |
W | ||
Vòng 1 | Novak Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đơn -Belgrade (Đất nện) | ||||||
Tứ kết | Novak Djokovic |
0-2 (4-6,66-78) | Dusan Lajovic |
L | ||
Vòng 2 | Novak Djokovic |
2-1 (64-77,6-3,6-2) | Luca van Assche |
W | ||
Vòng 1 | Novak Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đơn -Monte Carlo (Đất nện) | ||||||
Vòng 3 | Novak Djokovic |
1-2 (6-4,5-7,4-6) | Lorenzo Musetti |
L | ||
Vòng 2 | Novak Djokovic |
2-0 (77-65,6-2) | Ivan Gakhov |
W | ||
Vòng 1 | Novak Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đơn -Dubai (Cứng) | ||||||
Bán kết | Novak Djokovic |
0-2 (4-6,4-6) | Daniil Medvedev |
L | ||
Tứ kết | Novak Djokovic |
2-0 (6-3,7-5) | Hubert Hurkacz |
W | ||
Vòng 2 | Novak Djokovic |
2-0 (6-2,6-3) | Tallon Griekspoor |
W | ||
Vòng 1 | Novak Djokovic |
2-1 (6-3,3-6,77-61) | Tomas Machac |
W | ||
ATP-Đơn -Úc Mở rộng (Cứng) | ||||||
Chung kết | Stefanos Tsitsipas |
0-3 (3-6,64-77,65-77) | Novak Djokovic |
W | ||
Bán kết | Novak Djokovic |
3-0 (7-5,6-1,6-2) | Tommy Paul |
W | ||
Tứ kết | Andrey Rublev |
0-3 (1-6,2-6,4-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 4 | Alex De Minaur |
0-3 (2-6,1-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 3 | Grigor Dimitrov |
0-3 (67-79,3-6,4-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 2 | Enzo Couacaud |
1-3 (1-6,77-65,2-6,0-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 1 | Roberto Carballes Baena |
0-3 (3-6,4-6,0-6) | Novak Djokovic |
W | ||
ATP-Đơn -Adelaide (Cứng) | ||||||
Chung kết | Novak Djokovic |
2-1 (68-710,77-63,6-4) | Sebastian Korda |
W | ||
Bán kết | Novak Djokovic |
2-0 (6-3,6-4) | Daniil Medvedev |
W | ||
Tứ kết | Novak Djokovic |
2-0 (6-3,6-4) | Denis Shapovalov |
W | ||
Vòng 2 | Novak Djokovic |
2-0 (77-63,77-65) | Quentin Halys |
W | ||
Vòng 1 | Novak Djokovic |
2-0 (6-3,6-2) | Constant Lestienne |
W | ||
ATP-Đôi-Adelaide (Cứng) | ||||||
Vòng 1 | Novak Djokovic Vasek Pospisil |
1-2 (6-4,3-6,5-10) | Tomislav Brkic Gonzalo Escobar |
L | ||
No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
---|---|---|---|
2023 | Đơn | 7 | Adelaide,Úc Mở rộng,Pháp Mở rộng,Cincinnati,Mỹ Mở rộng,Paris,Nitto ATP Finals |
2022 | Đơn | 5 | Rome,Wimbledon,Nur-Sultan,Nitto ATP Finals,Tel Aviv Watergen Open |
2021 | Đơn | 5 | Úc Mở rộng,Pháp Mở rộng,Wimbledon,Paris,Belgrade 2 |
2020 | Đơn | 4 | Úc Mở rộng,Dubai,Rome,Cincinnati |
2019 | Đơn | 5 | Úc Mở rộng,Madrid,Wimbledon,Tokyo,Paris |
2018 | Đơn | 4 | Wimbledon,Cincinnati,Mỹ Mở rộng,Thượng Hải |
2017 | Đơn | 2 | Doha,Nottingham |
2016 | Đơn | 7 | Doha,Úc Mở rộng,Indian Wells,Madrid,Pháp Mở rộng,Rogers Cup,Miami |
2015 | Đơn | 11 | Úc Mở rộng,Indian Wells,Miami,Monte Carlo,Rome,Wimbledon,Mỹ Mở rộng,Bắc Kinh,Thượng Hải,Paris,Nitto ATP Finals |
2014 | Đơn | 7 | Wimbledon,Nitto ATP Finals,Indian Wells,Miami,Rome,Bắc Kinh,Paris |
2013 | Đơn | 7 | Úc Mở rộng,Dubai,Monte Carlo,Bắc Kinh,Thượng Hải,Paris,Nitto ATP Finals |
2012 | Đơn | 8 | Championship Abu Dhabi,Úc Mở rộng,Miami,Rogers Cup,Bắc Kinh,Thượng Hải,Nitto ATP Finals,Hopman Cup |
2011 | Đơn | 10 | Dubai,Belgrade,Rogers Cup,Madrid,Indian Wells,Úc Mở rộng,Wimbledon,Mỹ Mở rộng,Miami,Rome |
2010 | Đơn | 2 | Dubai,Bắc Kinh |
2010 | Đôi | 1 | London |
2009 | Đơn | 5 | Dubai,Bắc Kinh,Basel,Paris,Belgrade |
2008 | Đơn | 5 | Indian Wells,Rome,Thượng Hải,Úc Mở rộng,Tennis Masters Cup |
2007 | Đơn | 5 | Adelaide,Miami,Portugal Open,Rogers Cup,Vienna |
2006 | Đơn | 2 | Amersfoort,Metz |